Ficha técnica
- Año:
2023 - Modelo:
Ranger - Carrocería:
C. Doble 4x4 - Versión:
XLT 4x4 - Combustible:
Diesel - Transmisión:
Automática - Velocidades:
10 - Motor:
2.0L Bi Turbo Diesel - Tipo:
Pick-Up
Motorización
ABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
Alto (descargado – sin barras portaequipajes) | 1.884 |
Ancho total (con espejos) (mm) | 2.208 |
Ancho total (sin espejos) (mm) | 1.918 |
Ángulo de ataque | 30° |
Ángulo de salida | 26° |
Ángulo ventral | 22° |
Caja de carga – Alto (mm) | 529 |
Caja de carga – Ancho (mm) | 1.584 |
Caja de carga – Ancho entre buches (mm) | 1.223 |
Caja de carga – Largo (mm) | 1.505 |
Caja de carga – Volumen (m3) | 1.23 |
Capacidad de carga (kg) | 986 |
Capacidad de carga en techo (dinámico) (kg) | 85 |
Capacidad de carga en techo (estático) (kg) | 350 |
Capacidad de inmersión a 7 km/h (mm) | 800 |
Capacidad de remolque (kg) | 3.100 |
Capacidad de trailer (kg) | 3.500 |
Capacidad tanque de combustible (l) | 80 |
Cilindrada (cm3) | 1.996 |
Combustible | Diesel |
Configuración | 4 en linea longitudinal |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 230 |
Dirección – Tipo | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) |
Distancia entre ejes (mm) | 3.270 |
Eje Trasero – Relación | 3.55 |
Embrague – Tipo | Convertidor de torque hidraulico |
Frenos Delanteros | Disco Ventilado |
Frenos Traseros | Disco Ventilado |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa – Electrónica, tipo Common Rail / TGV y Wastgate Intercooler |
Largo total (mm) | 5.370 |
Modelo | 2.0L Bi-Turbo |
Neumáticos – Tipo | 255/70R17 |
Peso bruto total (kg) | 3.160 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2.249 |
Potencia (CV/rpm) | 210 @ 3.750 |
Relación de compresión | 15.8:1 |
Suspensión Delantera | tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis |
Torque (Nm/rpm) | 500 @ 1.750 |
Transmisión Marca / Modelo | Ford 10R80 |
Transmisión Tipo / Velocidades | Automática Secuencial – 10 Velocidades |
Exterior
Barra de remolque, con cableado y conector | Si |
Cierre centralizado en portón de caja | Si |
Escalón lateral en caja de carga | Si |
Espejos exteriores, parrilla, manijas de puerta y portón color carrocería | Si |
Espejos exteriores c/comando eléctrico y c/luz de giro | Si |
Espejos exteriores plegables electricos | Si |
Estribos color negro | Si |
Faros antiniebla LED | Si |
Faros delanteros LED | Si |
Faros traseros halógenos | Si |
Gancho delantero de rescate | Si |
Ganchos para sujeción de carga (interior) | Si |
Iluminación de caja de carga | Si |
Llantas de aleación de 17″ | Si |
Luces diurnas con tecnología LED | Si |
Paragolpe trasero cromado | Si |
Parrilla con barra transversal cromada | Si |
Portón de caja con asistencia | Si |
Protector de caja de transmisión | Si |
Protector de la caja de transferencia | Si |
Protector del Radiador | Si |
Protector del tanque de combustible | Si |
Puntos de anclaje en el portón trasero | Si |
Seguridad
7 Airbags (frontales (conductor y acompañante), rodilla conductor, laterales tórax y cortina) | Si |
ABS, EBD (Electronic brake distribution) y EBA | Si |
Alarma Volumétrica | Si |
Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante) | Si |
Apoyacabezas regulables en altura | Si |
Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Si |
Asistente de pre-colisión con detección de peatones y vehículos | Si |
Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL) | Si |
Columna de dirección colapsable y Barras de protección contra impactos en puertas | Si |
Control Automático de Luces Altas | Si |
Control de Balanceo de Trailer (TSM) y Control de Carga Adaptativo (LAC) | Si |
Control de Estabilidad (ESP), Control de Tracción (TCS) y Control Anti-vuelco (ROM) | Si |
Control Electrónico de Descenso (HDC) | Si |
Inmovilizador de motor | Si |
Limitador de velocidad | Si |
Nivelación de faros manual desde el interior | Si |
Sistema de anclajes ISOFIX | Si |
Sistema de Mantenimiento de carril (Lane Keeping Aid) | Si |
Tercer cinturón inercial trasero | Si |
Confort
Aire Acondicionado Digital | Si |
Cámara de estacionamiento trasera | Si |
Cierre/apertura global remoto de puertas | Si |
Consola de techo con luces interiores | Si |
Control de velocidad crucero con comandos en el volante | Si |
Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Si |
Espejo retrovisor interior fotocromático | Si |
Levantavidrios eléctricos “un toque” delanteros y traseros | Si |
Sensor de lluvia | Si |
Sensores de estacionamiento delanteros | Si |
Sensores de estacionamiento traseros | Si |
Sistema de gestión de terrenos (4 modos) | Si |
Volante multifunción regulable en altura y profundidad | Si |
Interior
2 filas de entradas USB (2 tipo A + 2 tipo C) | Si |
Asiento conductor c/ajuste eléctrico en 8 direcciones | Si |
Asientos con tapizado de cuero ecológico | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Desempañador trasero | Si |
Sistema de audio con 6 parlantes | Si |
Volante forrado en cuero | Si |
Tecnología
Conexión Auxiliar para equipos portátiles MP3, Bluetooth® y USB | Si |
Controles de audio y teléfono en el volante | Si |
Control por voz para dispositivos | Si |
Panel de instrumentos digital color de 8″ | Si |
Sync 4 con pantalla multitactil de 10″ compatible con Android Auto® y Apple Car Play® inalámbrico | Si |
Audio y
Conectividad
Alerta de bocina & luces | Si |
Bloqueo y desbloqueo remoto de puertas | Si |
Encendido remoto | Si |
Encendido remoto programado | Si |
Estado general del vehículo con alertas | Si |
Información de autonomía, odómetro y localización en tiempo real | Si |
Reserva de turnos de Servicios en linea con Pickup and Delivery | Si |
Versiones
Colores