Ranger Raptor
Ficha técnica
- Año:
2022 - Modelo:
Ranger - Carrocería:
C. Doble 4x4 - Versión:
Raptor - Combustible:
Diesel - Transmisión:
Automática - Velocidades:
10 - Motor:
Panther 2.0L Bi-Turbo - Tipo:
Pick-Up
Motorización
Características | Ranger Raptor |
---|---|
Alto (descargado - sin barras portaequipajes) | 1873 |
Ancho total (sin espejos) (mm) | 2028 |
Ancho total con espejos (mm) | 2180 |
Ángulo de ataque (grados) | 32.5 |
Ángulo de salida (grados) | 24.0 |
Ángulo ventral | 24.0 |
Caja de carga-Alto (mm) | 561 |
Caja de carga-Ancho (mm) | 1560 |
Caja de carga-Ancho entre buches (mm) | 1139 |
Caja de carga-Largo (mm) | 1743 |
Capacidad de carga (kg) | 758 |
Capacidad de remolque (kg) | 2500 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 |
Cilindrada | 4 en línea |
Combustible | Diesel |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 283 |
Dirección | Asistida eléctrica (EPAS) |
Distancia entre ejes (mm) | 3228 |
Eje Trasero Relación | 3.73 : 1 |
Frenos ABS y EBD en las 4 ruedas | Sí |
Frenos Delanteros | 332 x 32 Discos Ventilados |
Frenos Traseros | 332 x 24 Discos Ventilados |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler |
Largo total (mm) | 5359 |
Motor | Panther 2.0L Bi-Turbo |
Neumáticos | 285/70 R17 All-Terrain |
Peso bruto total (kg) | 3090 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2398 |
Potencia (CV/rpm) | 213 / 3750 |
Suspensión Delantera | Suspensión Independiente con estructura de aluminio, amortiguadores FOX 2.5" y espirales |
Suspensión Trasera | Suspensión Multilink con amortiguadores FOX 2.5" y espirales |
Tipo | Cabina Doble |
Torque (Nm/rpm) | 500 / 2000 |
Tracción | 4x4 |
Transmisión | Automática Secuencial / 10 velocidades |
Versión | RAPTOR |
Exterior
Características | Ranger Raptor |
---|---|
4 ganchos de remolque (2 delanteros y 2 traseros) | Sí |
Amortiguadores de competición FOX 2.5" | Sí |
Calcos Deportivos Raptor | Sí |
Cerradura en portón de caja | Sí |
Chasis reforzado | Sí |
Cobertor de caja de carga | Sí |
Espejos exteriores, manijas de puerta y portón color Dyno Grey | Sí |
Estribos laterales reforzados Off-Road | Sí |
Faros antinieblas con tecnología LED | Sí |
Faros delanteros de xenón | Sí |
Llantas de aleación de 17" | Sí |
Luces diurnas con tecnología LED | Sí |
Paragolpe frontal de acero Off-Road | Sí |
Paragolpe trasero color Dyno Grey | Sí |
Parrilla con diseño exclusivo - Raptor | Sí |
Portón de caja con asistencia | Sí |
Seguridad
Características | Ranger Raptor |
---|---|
ABS y EBD en las 4 ruedas | Sí |
Airbag frontal para el conductor y acompañante | Sí |
Airbags laterales y de tipo cortina | Sí |
Alarma volumétrica y perimetral | Sí |
Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante) | Sí |
Apoyacabezas regulables en altura | Sí |
Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Sí |
Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL) | Sí |
Columna de dirección colapsable y Barras de protección contra impactos en puertas | Sí |
Control de Balanceo de Trailer (TSM) y Control de Carga Adaptativo (LAC) | Sí |
Control de Estabilidad (ESP), Control de Tracción (TCS) y Control Anti-vuelco (ROM) | Sí |
Control Electrónico de Descenso (HDC) | Sí |
LSD electrónico (eLSD) y Bloqueo de Diferencial al 100% (LRD) | Sí |
Nivelación de faros manual desde el interior | Sí |
Sistema de anclajes ISOFIX | Sí |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Sí |
Tercer conturón inercial trasero | Sí |
Interior
Características | Ranger Raptor |
---|---|
Alfombras de piso delanteras y traseras exclusivas - Raptor | Sí |
Asiento conductor y acompañante c/ajuste eléctrico en 8 direcciones | Sí |
Asientos delanteros calefaccionados | Sí |
Asientos exclusivos con diseño deportivo - Raptor | Sí |
Palanca de cambios revestida en cuero | Sí |
Tapizado de asientos exclusivo (1) | Sí |
Volante revestido en cuero con detalles punteados | Sí |
Tecnología
Características | Ranger Raptor |
---|---|
6 parlantes | Sí |
Apertura de puertas sin llave (Keyless) | Sí |
Arranque sin llave "Ford Power" | Sí |
Cámara de estacionamiento trasera | Sí |
Cierre/apertura global remoto de puertas | Sí |
Cierre centralizado de puertas y Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h) | Sí |
Climatizador automático digital bi-zona EATC | Sí |
Conexión Auxiliar para equipos portátiles MP3, Bluetooth ® y USB | Sí |
Conexión electrónica a 4x4 en marcha "Shift on the Fly" | Sí |
Consola central refrigerada | Sí |
Consola de techo | Sí |
Control de velocidad crucero con comandos en el volante | Sí |
Controles de audio y teléfono en el volante | Sí |
Desempañador trasero | Sí |
Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Sí |
Display Off-Road con pantalla 4.2" color | Sí |
Encendido automático de luces | Sí |
Espejo retrovisor interior fotocromático | Sí |
Espejos ext. c/luz de giro y plegables electrónicamente | Sí |
Espejos exteriores c/comando eléctrico | Sí |
Levantavidrios eléctricos "un toque" para conductor (c/ "anti-pinch") | Sí |
Levas al volante de magnesio de alta calidad | Sí |
Limitador de velocidad | Sí |
Limpia parabrisas con detector automático de lluvia | Sí |
Navegador Satelital integrado | Sí |
Portón de caja con cierre centralizado | Sí |
Sensor de estacionamiento trasero | Sí |
Sistema de Audio con reproductor de CD y MP3 | Sí |
Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid) | Sí |
Sistema Start-Stop | Sí |
Terrain Management System (6 modos de manejo pre-establecidos): Baja, Sport, Weather, Mud/Sand, Rock Crawl y Normal | Sí |
Colores
Galería
