Transit MiniBus
Ficha técnica
- Año:
2023 - Modelo:
Transit - Carrocería:
Minibus - Versión:
Transit Minibus - Combustible:
Diesel - Transmisión:
Manual - Velocidades:
6 - Motor:
Motor Puma 2.2 lt TDCi - Tipo:
Utilitario
Motorización
Características | Transit Minibus |
---|---|
Modelo | Motor Puma 2.2L TDCi |
Asientos | 17+1 |
Combustible | Diesel |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler |
Comando de distribución | Cadena |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 |
Dispositivo auxiliar de arranque en frío | Bujías incandescentes |
Techo | Elevado |
Cilindrada (cm3) | 2,198 |
Potencia (CV/rpm) | 135 @ 3.500 rpm |
Torque (Nm/rpm) | 350 entre 1,450 y 2,000 rpm |
Configuración | 4 en línea |
Transmisión - Velocidades | Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas |
Eje Trasero - Relación | 3.31:1 |
Peso bruto total (kg) | 4,600 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2,968 - 3,185 |
Suspensión Delantera | Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora - Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
Suspensión Trasera | Elásticos semielípticos - Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
Trocha trasera (mm) | 1,670 |
Neumáticos | 195/75 R16 |
Distancia entre ejes (mm) | 3,750 |
Diámetro de giro pared a pared (mm) | 13,300 |
Voladizo trasero (mm) | 1,931 |
Voladizo delantero (mm) | 1,023 |
Trocha delantera (mm) | 1,732 |
Ancho total (sin espejos / con espejos) (mm) | 2,126 / 2,474 |
Largo total (mm) | 6,704 |
Capacidad de carga máx (Kg) | 1,632 |
Altura total (mm) | 2,781 |
Ancho de apertura de la puerta lateral (mm) | 1,200 |
Alto de apertura de la puerta lateral (mm) | 1,564 |
Ancho de apertura de las puertas traseras (mm) | 1,565 |
Altura máxima de boca de carga trasera (mm) | 1,836 |
Espacio disponible entre pasarruedas (mm) | 1,154 |
Altura interna (mm) | 1,955 |
Frenos delanteros / Frenos traseros | Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica |
Dirección / Tipo | Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas - Mecánico con acción en las ruedas traseras |
Exterior
Características | Transit Minibus |
---|---|
Estribo para el ingreso de pasajeros | Sí |
Gancho de remolque delantero y trasero | Sí |
Luces antiniebla traseras | Sí |
Portón trasero con apertura 270º | Sí |
Puerta lateral corrediza | Sí |
Techo solar | Sí |
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable | Sí |
Tercera luz de stop en altura | Sí |
Seguridad
Características | Transit Minibus |
---|---|
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2) | Sí |
Asistencia Electrónica al Frenado de Emergencia (EBA) | Sí |
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante) | Sí |
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos | Sí |
Control de Tracción (BTCS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Doble espejo retrovisor con punto ciego | Sí |
Inmovilizador de motor | Sí |
Número de identificación del vehículo visible | Sí |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí |
Airbags delanteros para conductor y acompañante | Sí |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | Sí |
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC) | Sí |
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos | Sí |
Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Sí |
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h) | Sí |
Cierre central de puertas con comando a distancia | Sí |
Programa electrónico de estabilidad (ESP) | Sí |
Confort
Características | Transit Minibus |
---|---|
Ópticas con temporizador - “Follow me home” | Sí |
Computadora de a bordo con indicador de autonomía | Sí |
Aire acondicionado | Sí |
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos | Sí |
Control de audio y teléfono al volante | Sí |
Volante regulable en altura y profundidad | Sí |
Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados | Sí |
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor | Sí |
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros | Sí |
Interior
Características | Transit Minibus |
---|---|
Doble circuito eléctrico con baterías independientes | Sí |
Manijas de sujeción para el ingreso de pasajeros | Sí |
Porta objetos con tapa incorporado al tablero | Sí |
Portamapas en puertas delanteras | Sí |
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza | Sí |
Luz en área de carga/pasajeros | Sí |
Bandeja porta objetos de techo | Sí |
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros | Sí |
Display multifunción de 3.5" | Sí |
Sistema de audio con radio AM/FM, reproductor de CD/MP3 y conexión Bluetooth | Sí |
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles | Sí |
Sistema de conectividad SYNC con control por voz para dispositivos | Sí |
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1) | Sí |
Luz de cortesía interior | Sí |
Porta botellas de 2lts (2) | Sí |
Colores