Ficha técnica
- Año:
2023 - Modelo:
Transit Furgón - Volumen de Carga:
9,5 m3 - Versión:
Mediana - Combustible:
Diesel - Transmisión:
Manual - Velocidades:
6 - Motor:
Motor Puma 2.2 lt TDCi - Tipo:
Utilitario
Motorización
| Características | Transit Van Mediana |
|---|---|
| Modelo | Motor Puma 2.2L TDCi |
| Asientos | 2+1 |
| Combustible | Diesel |
| Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler |
| Comando de distribución | Cadena |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 |
| Dispositivo auxiliar de arranque en frío | Bujías incandescentes |
| Techo | Normal |
| Cilindrada (cm3) | 2,198 |
| Potencia (CV/rpm) | 125 @ 3.500 rpm |
| Torque (Nm/rpm) | 350 entre 1450 y 2000 rpm |
| Configuración | 4 en línea |
| Transmisión - Velocidades | Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas |
| Dirección | Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica |
| Capacidad de carga (m³) | 9.5 |
| Eje Trasero - Relación | 3.15:1 |
| Peso bruto total (kg) | 3,500 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1,799 - 2,814 |
| Suspensión Delantera | Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora - Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
| Suspensión Trasera | Elásticos semielípticos - Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
| Trocha trasera (mm) | 1,743 |
| Neumáticos | 235/65 R16 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,300 |
| Diámetro de giro pared a pared (mm) | 11,900 |
| Ancho máximo de puerta lateral (mm) | 1,300 |
| Ancho interior entre pasarruedas (mm) | 1,392 |
| Ancho máximo boca de carga trasera (mm) | 1,565 |
| Altura máxima boca de carga trasera (mm) | 1,648 |
| Altura de plataforma de carga (mm) | 717 |
| Voladizo trasero (mm) | 1,208 |
| Voladizo delantero (mm) | 1,023 |
| Trocha delantera (mm) | 1,732 |
| Ancho total (sin espejos / con espejos) (mm) | 2,059 / 2,474 |
| Largo total (mm) | 5,531 |
| Capacidad de carga máx (Kg) | 1,301 – 1,886 |
| Altura total (mm) | 2,550 |
| Frenos delanteros / Frenos traseros | Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas / Mecánico con acción en las ruedas traseras |
| Altura de acceso de la puerta lateral (mm) | 1,600 |
| Altura interior de carga de suelo a techo (mm) | 1,786 |
| Ancho máximo de puerta lateral (mm) | 1,300 |
| Ancho máximo del espacio de carga (mm) | 1,784 |
| Profundidad máxima de espacio de carga (mm) | 3,044 |
| Peso Máximo Bruto total eje delantero | 1,750 |
| Peso Máximo Bruto total eje trasero | 2,150 |
Exterior
| Características | Transit Van Mediana |
|---|---|
| Gancho de remolque delantero y trasero | Sí |
| Luces antiniebla traseras | Sí |
| Portón trasero con apertura 180º | Sí |
| Puerta lateral corrediza | Sí |
| Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable | Sí |
| Tercera luz de stop en altura | Sí |
Seguridad
| Características | Transit Van Mediana |
|---|---|
| Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2) | Sí |
| Asistencia Electrónica al Frenado de Emergencia (EBA) | Sí |
| Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante) | Sí |
| Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos | Sí |
| Control de Tracción (BTCS) | Sí |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
| Doble espejo retrovisor con punto ciego | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí |
| Número de identificación del vehículo visible | Sí |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí |
| Airbags delanteros para conductor y acompañante | Sí |
| Control de Carga Adaptativo (LAC) | Sí |
| Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC) | Sí |
| Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos | Sí |
| Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Sí |
| Programa electrónico de estabilidad (ESP) | Sí |
| Cierre central de puertas con comando a distancia | Sí |
| Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h) | Sí |
Confort
| Características | Transit Van Mediana |
|---|---|
| Aire acondicionado | Sí |
| Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos | Sí |
| Control de audio y teléfono al volante | Sí |
| Volante regulable en altura y profundidad | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados | Sí |
| Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor | Sí |
| Regulación de altura eléctrica en faros delanteros | Sí |
| Ópticas con temporizador - “Follow me home” | Sí |
| Computadora de a bordo con indicador de autonomía | Sí |
Interior
| Características | Transit Van Mediana |
|---|---|
| Ganchos para sujeción de carga | Sí |
| Porta botellas de 2lts (2) / Posavasos (2) | Sí / Sí |
| Porta objetos con tapa incorporado al tablero | Sí |
| Portamapas en puertas delanteras | Sí |
| Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza | Sí |
| Luz en área de carga/pasajeros | Sí |
| Manija de sujeción para el ingreso al espacio de carga | Sí |
| Panel divisor de espacio de cabina/carga | Sí |
| Bandeja porta objetos de techo | Sí |
| Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros | Sí |
| Ganchos para prendas | Sí |
| Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1) | Sí |
| Luz de cortesía interior | Sí |
| Display multifunción de 3.5" | Sí |
| Sistema de audio con radio AM/FM, reproductor de CD/MP3 y conexión Bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles | Sí |
| Sistema de conectividad SYNC® con control por voz para dispositivos | Sí |
Colores
Galería







