Motorización
VERSIONES | S PLUS | SE | SE AT | SE PLUS | SE PLUS AT | TITANIUM | TITANIUM AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmisión - Velocidades | Manual - 5 Vel. | Manual - 5 Vel. | Automática - 6 Vel. | Manual - 5 Vel. | Automática - 6 Vel. | Manual - 5 Vel. | Automática - 6 Vel. |
Carrocería | 5 puertas | 5 puertas | 5 puertas | 5 puertas | 5 puertas | 5 puertas | 5 puertas |
Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
Motor | 1.6L Sigma Ti-VCT | 1.6L Sigma Ti-VCT | 1.6L Sigma Ti-VCT | 1.6L Sigma Ti-VCT | 1.6L Sigma Ti-VCT | 1.6L Sigma Ti-VCT | 1.6L Sigma Ti-VCT |
Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
Potencia (CV/rpm) | 120 / 6.000 | 120 / 6.000 | 120 / 6.000 | 120 / 6.000 | 120 / 6.000 | 120 / 6.000 | 120 / 6.000 |
Torque (Nm/rpm) | 152 / 4.200 | 152 / 4.200 | 152 / 4.200 | 152 / 4.200 | 152 / 4.200 | 152 / 4.200 | 152 / 4.200 |
Inyección de combustible / Alimentación | Electrónica multipunto | Electrónica multipunto | Electrónica multipunto | Electrónica multipunto | Electrónica multipunto | Electrónica multipunto | Electrónica multipunto |
Dirección | Eléctrica (EPAS) | Eléctrica (EPAS) | Eléctrica (EPAS) | Eléctrica (EPAS) | Eléctrica (EPAS) | Eléctrica (EPAS) | Eléctrica (EPAS) |
Frenos | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Capacidad de baúl (L) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
Exterior
VERSIONES | S PLUS | SE | SE AT | SE PLUS | SE PLUS AT | TITANIUM | TITANIUM AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura (mm) | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
Largo (mm) | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 |
Ancho sin espejos/con espejos (mm) | 1.722 / 1.978 | 1.722 / 1.978 | 1.722 / 1.978 | 1.722 / 1.978 | 1.722 / 1.978 | 1.722 / 1.978 | 1.722 / 1.978 |
Distancia entre ejes | 2489 | 2489 | 2489 | 2489 | 2489 | 2489 | 2489 |
Llantas de aleación de aluminio | 15” | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
Neumáticos | 195 / 55 R15 | 195 / 50 R16 | 195 / 50 R16 | 195 / 50 R16 | 195 / 50 R16 | 195 / 50 R16 | 195 / 50 R16 |
Espejo retrovisor fotocromático | - | - | - | - | - | o | o |
Espejos exteriores color carrocería con regulación eléctrica | o | o | o | o | o | o | o |
Espejos exteriores con luz de giro incorporada | - | o | o | o | o | o | o |
Faros antiniebla | - | o | o | o | o | o | o |
Luces Led Delanteras y Traseras | - | - | - | - | - | o | o |
Limpiaparabrisas con intermitencia regulable | o | o | o | o | o | o | o |
Rueda de auxilio temporal | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 |
Tercera luz de stop | o | o | o | o | o | o | o |
Seguridad
VERSIONES | S PLUS | SE | SE AT | SE PLUS | SE PLUS AT | TITANIUM | TITANIUM AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbag de rodilla para conductor | - | - | - | - | - | o | o |
Airbags delanteros para conductor y acompañante | o | o | o | o | o | o | o |
Airbags laterales de tórax en asientos delanteros | - | - | - | - | - | o | o |
Airbags laterales tipo cortina | - | - | - | - | - | o | o |
Alarma antirrobo | o | o | o | o | o | o | o |
Alerta de uso del cinturon de seguridad para conductor | - | - | - | o | o | o | o |
Asistencia al Arranque en Pendientes (HLA) | o | o | o | o | o | o | o |
Asistencia Electrónica al Frenado de Emergencia (EBA) | o | o | o | o | o | o | o |
Barra estabilizadora | o | o | o | o | o | o | o |
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | o | o | o | o | o | o | o |
Cinturones de seguridad inerciales | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | o | o | o | o | o | o | o |
Control de Tracción (TCS) | o | o | o | o | o | o | o |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | o | o | o | o | o | o | o |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | o | o | o | o | o | o | o |
Sistema de anclaje ISOFIX para sillas de bebé | o | o | o | o | o | o | o |
Sistema inmovilizador de motor Secury Lock® | o | o | o | o | o | o | o |
Interior
VERSIONES | S PLUS | SE | SE AT | SE PLUS | SE PLUS AT | TITANIUM | TITANIUM AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aire acondicionado manual | o | o | o | o | - | - | - |
Alerta de puertas abiertas | o | o | o | o | o | o | o |
Alerta sonora de luces encendidas | o | o | o | o | o | o | o |
Asiento de conductor c/ajuste manual de 6 direcciones | o | o | o | o | o | o | o |
Climatizador automático | - | - | - | o | o | o | o |
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad | o | o | o | o | o | o | o |
Levantacristales eléctricos del. y tras. c/ sistema "One touch" | o | o | o | o | o | o | o |
Palanca de cambios forrada en cuero ecológico | o | o | - | o | - | o | o |
Posavasos | o | o | o | o | o | o | o |
Respaldo de asientos rebatible | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Tapizado de asientos | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Cuero | Cuero |
Volante forrado en cuero | - | o | o | o | o | o | o |
Tecnología
VERSIONES | S PLUS | SE | SE AT | SE PLUS | SE PLUS AT | TITANIUM | TITANIUM AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura de baúl con comando a distancia | o | o | o | o | o | o | o |
Apertura y cierre de cristales con comando a distancia | o | o | o | o | o | o | o |
Apertura y cierre de puertas con comando a distancia | o | o | o | o | o | o | o |
Cámara de estacionamiento trasera | - | - | - | o | o | o | o |
Cierre automático de puertas a 20 km/h | o | o | o | o | o | o | o |
Cierre centralizado de puertas | o | o | o | o | o | o | o |
Computadora de abordo | o | o | o | o | o | o | o |
Control de velocidad crucero | - | o | o | o | o | o | o |
Sensor crepuscular | - | - | - | - | - | o | o |
Sensor de lluvia | - | - | - | - | - | o | o |
Sensores de estacionamiento traseros | - | - | - | o | o | o | o |
Sistema “Follow me home” de luces de acompañamiento | o | o | o | o | o | o | o |
Sistema de apertura de puertas sin llave "Keyless" | - | - | - | - | - | o | o |
Sistema de arranque sin llave "Ford Power" | - | - | - | - | - | o | o |
Audio y Conectividad
VERSIONES | S PLUS | SE | SE AT | SE PLUS | SE PLUS AT | TITANIUM | TITANIUM AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio AM/FM con rep. de CD/MP3, USB, Plug In y Bluetooth® | o | o | o | o | o | o | o |
Sist. de conectividad SYNC® c/ pantalla multifunción de 3.5" | o | - | - | - | - | - | - |
SYNC3® con pantalla táctil LCD de 6.5’’ Compatibilidad | - | o | o | o | o | o | o |
Control por voz para dispositivos | o | o | o | o | o | o | o |
Sistema de audio con 6 parlantes (incluye tweeters) | o | o | o | o | o | o | o |
Navegador satelital integrado | - | - | - | - | - | o | o |
Control satelital de audio en volante | o | o | o | o | o | o | o |
MyKey® | - | o | o | o | o | o | o |