Ficha técnica
- Año:
2023 - Modelo:
Ranger - Carrocería:
C. Simple 4x4 - Versión:
XL - Combustible:
Diesel - Transmisión:
Manual - Velocidades:
6 - Motor:
Motor Puma 2.2 lt TDCi - Tipo:
Pick-Up
Motorización
Características | Ranger XL Cabina Simple 4×4 Diese |
---|---|
ABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
Capacidad de carga (kg) | 1,117 |
Capacidad de remolque (kg) | 2,500 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 litros |
Cilindrada (cm3) | 2.198 |
Cilindros | 4 en línea |
Combustible | Diesel |
Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPAS) |
Eje Trasero - Relación | 3.55 : 1 |
Embrague - Tipo | Hidráulico - Disco simple / Placa autoajustable |
Frenos Delanteros | Disco ventilado de 302mm de doble pistón |
Frenos Traseros | Tambor con zapatas autoajustables |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Electrónica, tipo Common Rail / Turbo Intercooler |
Motor | Puma TDCi 2.2lt eTGV |
Neumáticos | 255/70 R16 |
Peso bruto total (kg) | 3,085 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1,968 |
Potencia (CV/rpm) | 160 / 3.200 |
Relación de compresión | 15.5 : 1 |
Suspensión Delantera | Paralelogramo deformable - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas - Barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Elásticos semielípticos - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, interior al chasis |
Sustentabilidad y Eficiencia | Sistema de monitoreo de batería (BMS) |
Torque (Nm/rpm) | 385 / entre 1.600 y 2.500 |
Transmisión Marca / Modelo | Getrag MT82 |
Transmisión - Velocidades | Manual / 6 Velocidades |
Válvulas | 16 |
Exterior
Características | Ranger XL Cabina Simple 4×4 Diesel |
---|---|
Alto (descargado - sin barras portaequipajes) | 1,800 |
Ancho total (con espejos) (mm) | 2,163 |
Ancho total (sin espejos) (mm) | 1,850 |
Ángulo de ataque | 28° |
Ángulo de salida | 26° |
Ángulo ventral | 24° |
Caja de carga - Alto | 511 |
Caja de carga - Ancho | 1,560 |
Caja de carga - Ancho entre buches | 1,139 |
Caja de carga - Largo | 2,317 |
Caja de carga - Volumen | 1.80 m3 |
Capacidad de vadeo (mm) | 800 |
Cerradura en portón de caja | Si |
Cubre cárter | Si |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 232 |
Distancia entre ejes (mm) | 3,220 |
Gancho delantero de rescate, soldado al chasis | Si |
Gancho de remolque delantero y trasero | Si |
Ganchos para sujeción de carga (interior) | Si |
Gancho trasero de rescate, atornillado al chasis | Si |
Largo total (mm) | 5,359 |
Llantas de acero de 16" | Si |
Protector "cortapiedras" en el amortiguador trasero | Si |
Protector de caja de transmisión y DPF | Si |
Protector de la Caja Reductora | Si |
Protector del Radiador | Si |
Protector del tanque de combustible | Si |
Protectores de caja de transmisión y tanque de combustible | Si |
Protector frontal de motor | Si |
Seguridad
Características | Ranger XL Cabina Simple 4×4 Diesel |
---|---|
3 Airbags (conductor y acompañante, de rodilla para el conductor) | Si |
ABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante) | Si |
Apoyacabezas regulables en altura | 2 |
Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Si |
Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL) | Si |
Barras de protección contra impactos en puertas | Si |
Columna de dirección colapsable | Si |
Control Antivuelco (ROM) | Si |
Control de Balanceo de Trailer (TSM) | Si |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | Si |
Control de Estabilidad (ESP) y Control de Tracción (TCS) | Si |
Control Electrónico de Descenso (HDC) | Si |
Inmovilizador de motor | Si |
Interior
Caracteristicas | Ranger XL Cabina Simple 4×4 Diesel |
---|---|
Asiento conductor c/ajuste manual en 2 direcciones | Si |
Cobertura de piso en vinilo resistente | Si |
Tapizado de asientos | Tela |
Tecnología
Características | Ranger XL Cabina Simple 4×4 Diesel |
---|---|
Aire acondicionado | Si |
Cierre/apertura global remoto de puertas | Si |
Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h) | Si |
Cierre centralizado de puertas | Si |
Conexión Auxiliar para equipos portátiles MP3, Bluetooth ® y USB | Si |
Conexión electrónica a 4x4 en marcha "Shift on the Fly" | Si |
Consola de techo | Si |
Controles de audio y teléfono en el volante | Si |
Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Si |
Pantalla Multifunción HMI Color de 4,2" | Si |
Sistema de Audio con reproductor de CD y MP3 | Si |
Sistema de conectividad SYNC con control por voz para dispositivos | Si |
Versiones
Colores
Galería
