Servicio Técnico
Nueva Ranger
Precios sugeridos de los servicios de mantenimiento programado
PRECIOS SUGERIDOS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km | |
Nueva Ranger 2.5L Nafta | $5.150 | $6.270 | $6.670 | $6.270 | $6.230 | $9.450 | $5.150 | $6.270 | $6.670 | $9.050 |
Nueva Ranger 2.2L Diesel | $6.940 | $6.940 | $6.940 | $6.940 | $7.810 | $6.940 | $6.940 | $6.940 | $6.940 | $9.160 |
Nueva Ranger 3.2L Diesel | $7.220 | $7.220 | $7.220 | $7.220 | $8.130 | $7.220 | $7.220 | $7.220 | $7.220 | $9.590 |
EL PRECIO INCLUYE EL REEMPLAZO DE ACEITE SINTÉTICO ELAION F50E (5W-30), FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE HABITÁCULO Y MÁS DE 25 OPERACIONES DE CONTROL DEL VEHICULO ESPECIFICADAS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO. LOS SERVICIOS DE 45 Y 90 MIL KILÓMETROS INCLUYEN SUSTITUCION DE LIQUIDO DE FRENO / EMBRAGUE. PARA LOS MODELOS KUGA Y NUEVO KUGA SOLO SE INCLUYE FILTRO DE AIRE EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 45 Y 90 MIL KILÓMETROS, SEGÚN ESPECIFICACION DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO. PARA EL MODELO NUEVA ECOSPORT SOLO INCLUYE FILTRO DE AIRE EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30, 60 Y 90 MIL KILOMETROS. EL PRECIO DE LOS SERVICIOS NO INCLUYE ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS.
PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/05/2017 AL 31/07/2017 INCLUSIVE, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIAL
ENTRADA DEL VEHÍCULO AL TALLER
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Cuadro de instrumentos | Comprobar funcionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Faros | Comprobar funcionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Luces de emergencias | Comprobar funcionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Intermitentes y bocinas | Comprobar funcionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Embrague y freno | Comprobar funcionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Equipo de aire acondicionado y calefacción | Comprobar funcionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lava / limpiaparabrisas | Comprobar funcionamiento / ajustar, si fuera necesario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Escobillas limpiaparabrisas | Verificar / sustituir, si fuera necesario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
INTERIOR DEL VEHÍCULO
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Luces interiores | Comprobar funcionamiento / estado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Testigos | Comprobar funcionamiento / estado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Iluminación del cuadro de instrumentos | Comprobar funcionamiento / estado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cinturones de seguridad | Comprobar funcionamiento / estado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tablero de instrumentos | Comprobar funcionamiento / estado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Freno de estacionamiento | Controlar funcionamiento / ajustar, si corresponde | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Filtro de polen | Sustituir (con mas frecuencia en ambientes polvorientos) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Equipo de diagnóstico | Colocar para verificar correcto funcionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
EXTERIOR DEL VEHÍCULO
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Luces exteriores | Comprobar funcionamiento / alineación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Luces de emergencia | Comprobar funcionamiento / alineación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Indicadores de giro | Comprobar funcionamiento / alineación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bocina | Comprobar funcionamiento / alineación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cerraduras / pestillos de seguridad del capó y portón | Comprobar funcionamiento / engrasar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bisagras | Comprobar funcionamiento / engrasar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Retenedores de puerta | Comprobar funcionamiento / engrasar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Carrocería | Examinar el estado general de la chapa y la pintura. Identificar posibles picaduras, grietas, óxidos, abolladuras u otros daños | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Neumáticos | Ajustar presión, según especificación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tuercas de ruedas | Verificar apriete, según especificación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rueda de auxilio | Ajustar presión, comprobar desgaste y estado. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
BAJO EL CAPÓ
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Cableados, tuberías, tubos flexibles, circuitos de aceite, combustible y refrigeración | Comprobar el tendido, si hay daños, roces, fugas (donde sea visible) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sistema de emisiones del cárter | Comprobar posibles bloqueos de la válvula PCV | — | Sí | — | Sí | — | Sí | — | Sí | — | Sí |
Motor | Comprobar daños y fugas (donde sea visible) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bomba de vacío | Comprobar daños y fugas (donde sea visible) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Calefactor | Comprobar daños y fugas (donde sea visible) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Radiador | Comprobar daños y fugas (donde sea visible) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paneles radiadores | Verificar estado / limpiar: sist. enfriamiento, aire acondicionado, dirección de potencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Correas auxiliares (Poli V) | Comprobar estado / ajustar, si fuera necesario. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Correas auxiliares (Poli V) | Sustituir (todos los motores) | ||||||||||
Cadena de distribución | Sustituir (todos los motores) | ||||||||||
Líquido de enfriamiento | Revisar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sustituir | |||||||||||
Líquido de dirección hidráulica | Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Líquido de sistema lavaparabrisas | Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Equipo de aire acondicionado y calefacción | Comprobar funcionamiento y posibles pérdidas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bornes de batería | Limpiar si fuera necesario / engrasar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bujías de encendido | Sustituir (todos los motores Nafta/gasolina) | – | – | – | – | – | Sí | – | – | – | – |
Filtro de combustible – Motor Duratec 2.5 – Nafta/gasolina< | Sustituir elemento filtrante | – | – | Sí | – | – | Sí | – | – | Sí | – |
Filtro de combustible – Motor Duratorq 2.2 / 3.2 – Diesel | Drenar filtro separador de agua. Sustituir elemento filtrante. | ||||||||||
Filtro de aire – Motor Duratec 2.5 – Nafta/gasolina | Verificar estado / sustituir, si fuera necesario. | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – |
Sustituir (con mas frecuencia en ambientes polvorientos). | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | |
Filtro de aire – Motor Duratorq 2.2 / 3.2 – Diesel | Sustituir (con mas frecuencia en ambientes polvorientos) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Líquido de freno / embrague | Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sustituir |
BAJO EL VEHÍCULO
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Aceite de motor y filtro | Sustituir aceite y filtro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Motor, caja de velocidades, caja de transferencia, diferencial trasero y delantero (4×4) | Comprobar daños / fugas / pérdidas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Fluido de caja de velocidades – MT75 (Motor Nafta/gasolina – manual) – MT82 (Motor Diesel – manual)- AT 6R80 (Motor Diesel – automática) | Verificar nivel / reponer, si fuera necesario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sustituir * | |||||||||||
Fluido de caja de transferencia (4×4) | Verificar nivel / reponer, si fuera necesario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sustituir * | |||||||||||
Fluido de eje trasero | Verificar nivel / reponer, si fuera necesario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sustituir * | |||||||||||
Fluido de eje delantero (4×4) | Verificar nivel / reponer, si fuera necesario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sustituir * | |||||||||||
Sistema de escape | Verificar daños, roces, fugas. Inspeccionar los protectores de calor. Remover materiales adheridos. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Neumáticos | Verificar desgaste / efectuar rotación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dirección | Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Articulaciones de suspensión | Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Semiejes | Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Juntas homocinéticas | Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Fuelles | Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Crucetas | Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Arbol de transmisión | Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Articulaciones de dirección | Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Amortiguadores | Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bajos del vehículo | Comprobar estado de revestimientos de PVC y aislaciones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tuberías, tubos flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape, dirección hidráulica. | Comprobar tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frenos delanteros | Con ruedas desmontadas, comprobar desgaste de pastillas de freno, discos, y deterioro de conductos y componentes de goma. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frenos traseros | Con ruedas y campanas desmontadas, comprobar desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y campanas. Sopletear. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rodamientos de rueda | Verificar juego axial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |