Servicio Técnico
Nueva Ecosport
Precios sugeridos de los servicios de mantenimiento programado
PRECIOS SUGERIDOS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.000 km | 30.000 km | 45.000 km | 60.000 km | 75.000 km | 90.000 km | 105.000 km | |
Nueva Ecosport 1.6L / 2.0L Nafta | $4.060 | $4.390 | $5.650 | $5.580 | $4.060 | $7.070 | $4.960 |
Nueva Ecosport 1.5L Diesel | $4.360 | $5.850 | $5.300 | $5.850 | $4.360 | $7.930 | $5.320 |
EL PRECIO INCLUYE EL REEMPLAZO DE ACEITE SINTÉTICO ELAION F50E (5W-30), FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE HABITÁCULO Y MÁS DE 25 OPERACIONES DE CONTROL DEL VEHICULO ESPECIFICADAS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO. LOS SERVICIOS DE 45 Y 90 MIL KILÓMETROS INCLUYEN SUSTITUCION DE LIQUIDO DE FRENO / EMBRAGUE. PARA LOS MODELOS KUGA Y NUEVO KUGA SOLO SE INCLUYE FILTRO DE AIRE EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 45 Y 90 MIL KILÓMETROS, SEGÚN ESPECIFICACION DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO. PARA EL MODELO NUEVA ECOSPORT SOLO INCLUYE FILTRO DE AIRE EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30, 60 Y 90 MIL KILOMETROS. EL PRECIO DE LOS SERVICIOS NO INCLUYE ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS.
PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/07/2016 AL 30/09/2016 INCLUSIVE, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIAL
ENTRADA DEL VEHÍCULO AL TALLER
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | ||
Cuadro de instrumentos Faros Luces de emergencia Intermitentes y bocina | Comprobar funcionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Embrague y freno | Comprobar funcionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Equipo de aire acondicionado y calefacción | Comprobar funcionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lava / limpia parabrisas y luneta | Comprobar funcionamiento / ajustar, si fuera necesario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Escobillas limpiaparabrisas / limpialuneta | Verificar / sustituir, si fuera necesario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
INTERIOR DEL VEHÍCULO
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | ||
Luces interiores Testigos Iluminación del cuadro de instrumentos Cinturones de seguridad Tablero de instrumentos | Comprobar funcionamiento / estado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Luz del compartimento de baúl | Comprobar funcionamiento, si corresponde | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Freno de estacionamiento | Controlar funcionamiento / ajustar, si corresponde | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Filtro de polen | Sustituir (con mas frecuencia en ambientes polvorientos) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Equipo de diagnóstico | Colocar para verificar correcto funcionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aviso de mantenimiento programado | Desactivar aviso de mantenimiento programado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aviso de reemplazo de aceite – Motor Diesel 1.5L – Duratorq TDCi | Desactivar aviso de reemplazo de aceite | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Airbag | Sustituir |
EXTERIOR DEL VEHÍCULO
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | ||
Luces exteriores Luces de emergencia Indicadores de giro Bocina | Comprobar funcionamiento / alineación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cerraduras / Pestillo de seguridad del capó Bisagras Retenedor de puerta | Comprobar funcionamiento / engrasar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Carrocería | Examinar el estado general de la chapa y la pintura. Identificar posibles picaduras, grietas, óxidos, abolladuras u otros daños. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Neumáticos | Ajustar presión, según especificación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tuercas de rueda | Verificar apriete, según especificación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rueda de auxilio | Ajustar presión, comprobar desgaste y estado. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
BAJO EL CAPÓ
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | |||
Cableados, tuberías, tubos flexibles, circuitos de aceite, combustible y refrigeración. | Comprobar el tendido, si hay daños, roces, fugas(donde sea visible) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sistema de emisiones del cárter. | Comprobar posibles bloqueos de la válvula PCV. | Sí | Sí | Sí | |||||
Motor Bomba de vacío (sólo motor Diesel) Calefactor Radiador | Comprobar daños y fugas (donde sea visible) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Paneles radiadores | Verificar estado / limpiar: sist. enfriamiento, aireacondicionado, dirección de potencia. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Correas auxiliares (Poli V) | Comprobar estado / ajustar, si fuera necesario. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Correas auxiliares (Poli V) | Sustituir (todos los motores) | ||||||||
Correa de distribución Motor Nafta/Gasolina 1.6L Duratec | Sustituir | ||||||||
Correa de distribución | Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi | Sustituir | |||||||
Correa de distribución | Motor Nafta/Gasolina 2.0L Duratec | Posee “cadena” de distribución | |||||||
Líquido de enfriamiento | Revisar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Líquido de enfriamiento | Sustituir | ||||||||
Líquido de dirección hidráulica | No posee. Dispone de dirección asistida en forma eléctrica (EPAS) | ||||||||
Líquido de sistema lavaparabrisas | Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Equipo de aire acondicionado y calefacción | Comprobar funcionamiento y posibles pérdidas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Bornes de batería | Limpiar, si fuera necesario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Cables de bujías | Motor Nafta/Gasolina 1.6L Duratec de encendido | Revisar estado / sustituir si fuera necesario | Sí | ||||||
Bujías de encendido | Motores Nafta /Gasolina | Sustituir | Sí | ||||||
Filtro de combustible | Motor Nafta /Gasolina | Sustituir | Sí | Sí | |||||
Filtro de combustible | Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi | Drenar filtro separador de agua | |||||||
Filtro de combustible | Sustituir | Sí | Sí | Sí | |||||
Filtro de aire | Sustituir (en ambientes polvorientos cada 15.000 km) | Sí | Sí | Sí | |||||
Luz de válvulas | Motor Nafta /Gasolina 1.6L Duratec | Comprobar luz de válvulas | |||||||
Luz de válvulas | Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi | Posee botadores hidráulicos | |||||||
Luz de válvulas | Motor Nafta/Gasolina 2.0L Duratec | Comprobar luz de válvulas | |||||||
Líquido de freno / embrague | Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Líquido de freno / embrague | Sustituir |
BAJO EL VEHÍCULO
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | ||||
Aceite de motor y filtro | Nafta/Gasolina | Sustituir aceite y filtro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Aceite de motor y filtro | Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi | Sustituir aceite y filtro | ||||||||
Motor, caja de velocidades, caja de transferencia y diferencial trasero (4×4) | Comprobar daños / fugas / pérdidas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Fluido de caja de velocidades | Manual / secuencial | Verificar nivel / reponer, si fuera necesario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sistema de escape | Verificar daños, roces, fugas. Inspeccionar los protectores de calor. Remover materiales adheridos. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Neumáticos | Verificar desgaste / efectuar rotación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Dirección Articulaciones de suspensión Semiejes Juntas homocinéticas Fuelles Crucetas Arbol de transmisión Articulaciones de dirección Amortiguadores | Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Bajos del vehículo | Comprobar estado de revestimientos de PVC y aislaciones térmicas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Tuberías, tubos flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape. | Comprobar tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Frenos Delanteros | Con ruedas desmontadas, comprobar desgaste de pastillas de freno, discos, y deterioro de conductos y componentes de goma. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Frenos Traseros | Con ruedas y campanas desmontadas, comprobar desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y campanas. Sopletear. | Sí | Sí |