Sorprendete a primera vista
La Nueva Ranger combina la tecnología en performance más avanzada con el ADN Raza Fuerte. El ícono de la Raza Fuerte, totalmente renovada y mejorada. Cuenta con un motor 2.0L Turbo Diesel, que ofrece 170 CV de potencia y 405 Nm de torque combinados con una caja manual de 6 velocidades.
Valor Móvil del vehículo * | $47.485.500 |
---|---|
Valor Móvil sin impuestos nacionales | $42.973.303 |
Monto a abonar en cuotas (80%) | $37.988.400 |
Alícuota complementaria (20%) | $9.497.100 |
Cuota Fijas de N°2 a N°13 | $427.181 |
Bonificación de 1 alícuota post retiro del vehículo | $316.570 |
Bonificación alícuota complementaria | $2.184.333 |
Cuota 1 | $354.875 |
* Valores de referencia, tomando como base de cálculo el valor móvil vigente al: 01/10/2025
Plan 80|20 | |
---|---|
Conceptos de cuota | Cuota 1 a 120 |
AlícuotaValor móvil a financiar dividido el plazo del plan | $316.570 |
Cargos por administración sin impuestos nacionales10% Sobre alícuota | $31.657 |
IVAImpuesto al valor agregado sobre cargos por administración | $6.648 |
Derecho de admisión sin impuestos nacionalesSaldo prorrateado de cuota 2 a 61 (3%) | $23.743 |
IVAImpuesto al valor agregado sobre derecho de admisión | $4.986 |
Seguro de vida**A partir de cuota 2 | $43.578 |
Valor de cuota * | $427.181 |
Valor de cuota sin impuestos nacionales | $415.547 |
* El valor de cuota es de referencia, calculado según el Valor Móvil vigente al 01/10/2025. No incluye impuesto al sello, el cual se abona de la cuota 2 a 16 (en caso de corresponder).
** Valor de referencia cuota 2.